| Кандидат | Илья · EA-370 |
| Возраст | 22 |
| Город | Ставрополь (UTC+3) |
| Формат работы |
|
| График работы |
|
| Доступность / загрузка | Есть некоторые ограничения, но если будет высокооплачиваемая работа, смогу решить эти вопросы |
| Минимальные ожидания по доходу | От 50 000 руб |
Есть четвёрки
На отлично, красный диплом
Закончил институт по профессии бизнес-аналитика, сейчас учусь на заочной форме обучения магистратура
1 год в различных направлениях поддержки в Яндексе, 3 месяца работаю в прослойке между командой разработчиков и первой линии отлавливал баги
B1
Нет
Весь пак ехсел, Гугл доки, нейронки чат гпт, грок, дипсик, маджорни
Работа с цифрами
Работа с цифрами и их анализ
Не могу ответить на этот вопрос, в целом я стараюсь делать все хорошо в меру своих сил
Покраска миниатюр, проведение время с девушкой, игра в компьютер(стратегии)
Своей девушкой, своими успехами в творчестве и анализе.
Не хочу делиться личными идеями и целями
Не хочу делиться личными идеями и целями, жить в своей квартире работать там где я смогу заниматься тем что мне нравится
Нужна работа связанная с аналитикой
Могу работать в любых условиях но предпочитаю свободный контроль
| Показатель | Уровень | Краткая интерпретация |
|---|---|---|
| Управление временем | Высокий | Управление временем проявляет ситуационно. Сотрудник неплохо умеет управлять своим временем. Однако в практике случаются ситуации, когда время используется неэффективно. Рекомендуется быть более последовательным и шире использовать методы организации работы, сберегающие время |
| Экспресс-оценка логики | Высокий | Высокий уровень развития логического мышления. Важно для деятельности, где необходимо анализировать ситуацию, а также проводить деловые переговоры. |
| Экспресс-оценка вычислительных способностей | Высокий | Отличный уровень вычислительных способностей. Кандидат без ошибок справился со всеми заданиями в указанное время. Высокий уровень аналитических способностей, может логически осмыслить задачу, сделать верные выводы, спрогнозировать события и разобраться в числовой информации. |
| Жизнестойкость | Высокий | Высокий уровень жизнестойкости. Убежден, что занимается интересным и стоящим делом в жизни, что может влиять на результат происходящего. Вовлечен в деятельность, которой занимается. Предполагает, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного. Готов действовать без надежных гарантий успеха. |
| Тактичность | Высокий | Высокий уровень тактичности. Благоприятный прогноз для работы в сфере обслуживания, в организациях с особым вниманием к проявлению компетенции "клиентоориентированность" и большим процентом постоянных клиентов. |
| Внимательность | Средний | Средний уровень. Кандидат допускал ошибки в заданиях, где было важно сверять информацию. Невнимателен к деталям. Способен к концентрации, но требуется соблюдение дополнительных условий. Возможно, потребуется больше времени на выполнение задач, где требуется скорость и одновременно аккуратность и точность (работа с документацией, базами данных, сверка счетов) |
| Уровень прокрастинации | Средний | Средний уровень прокрастинации. Кандидат может допускать промедление время от времени, могут возникать трудности в выполнении заданий в срок, возможно неэффективное управление временем. |
| Ориентация на результат | Средний | Сотрудник мало ориентирован на результат, требуется наличие других мотиваторов/стимулов для выполнения работы в срок. Не амбициозен. Не склонен рисковать. |
| Ориентация на процесс | Средний | Сотрудник в одинаковой степени ориентирован как на процесс, так и на результат |
| Выделение важного | Средний | Средний результат. Наличие ошибочных суждений свидетельствует о преобладании в деятельности кандидата конкретных определений и понятий. Кандидат не смог отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения при котором вместо существенных выделяются частные, конкретно–ситуационные признаки. |
| Стрессоустойчивость организационная | Средний | Средняя стрессоустойчивость. Есть профессиональные ситуации, которые вызывают стресс, при этом кандидат/сотрудник стремится успешно справляться с такими ситуациями. Эффективен в деятельности, где стрессовые ситуации возникают нечасто. |
| Инициативность | Низкий | Низкий уровень Не характерно проявление самостоятельной активности в поиске и внедрении новых решений, для улучшения собственной деятельности и бизнес-процессов компании. |
| Помехоустойчивость в многозадачности | Низкий | Низкая устойчивость к помехам. Не умеет быстро переключаться между задачами, работать без ошибок и эффективно действовать в условиях стресса. |
| Настойчивость | Низкий | Низкая настойчивость. Не способен преодолевать препятствия и трудности на пути к цели. Не рекомедуется для приема на работу в сферу "холодных" продаж и самостоятельного поиска клиентов. |
Роль 1: Аналитик (Monitor-Evaluator)
Аналитик: взвешенно оценивает варианты, замечает риски и помогает принимать рациональные решения.
Роль 2: Исполнитель (Implementer)
Исполнитель: превращает идеи в конкретные шаги и стабильный рабочий процесс.
Роль 3: Исследователь ресурсов (Resource Investigator)
Исследователь ресурсов: быстро находит внешние возможности, людей и полезные контакты.
Мотив 1: Мотив бонусов
Мотив бонусов: важны материальные стимулы и прозрачная связь результата с вознаграждением.
Мотив 2: Негативный опыт (избегание)
Мотив избегания негативного опыта: важно минимизировать стресс, конфликтность и токсичные условия.
Мотив 3: Гедонистический мотив
Гедонистический мотив: важны комфорт, позитивная атмосфера и удовольствие от процесса.
Представим ситуацию. Вы — менеджер закупок. Новый руководитель просит коротко изложить критерии выбора поставщиков и стратегию получения лучших условий. Как бы вы ответили?
критерий выбора цена-качество, стратегия получения- через переговоры, и возможно выход, на долгосрочные взаимоотношения с получениям выгод с обоих сторон
Представим ситуацию. Вы идёте к руководителю с важным документом, в кабинете — ревизор. На пороге замечаете ошибку. Исправить её и прийти вовремя невозможно. Ваши действия?
Приду к начальнику с этим документом, и объясню что вот здесь допустил ошибку, но я увидел и готов объяснить документ, с учетом ошибки
Вам поставили задачу, которую вы никогда не делали, нет понимания, с чего начать, а дедлайн — завтра. Опишите ваши действия, пошагово.
Проанализировать доступную информацию, если нет еда информации изучить этот вопрос в доступных источниках/ если есть еда информация посоветоваться с коллегами в решении этого вопроса, и опираясь на полученную информацию решить этот вопрос
Укажите главную причину вашего ухода с текущего/предыдущего места работы.
Малая зарплата
Если бы причина была устранена — вы бы остались?
Да
Как вы пытались повлиять на ситуацию, чтобы остаться в компании?
Повышал свои показатели, и старался улучшить свою квалификацию
Знает ли ваш руководитель истинные причины увольнения?
да, знает, я рассказал(а)
При каких условиях вы бы остались на прежней работе?
Повышения зарплаты, как минимум в полтора раза
Какие 3–4 фактора могут привести вас к увольнению?